O novo Honda Civic 2023 e:HEV Hybrid chega ao Brasil com um avançado sistema híbrido, carroceria mais rígida, interior mais refinado e recursos de assistência à condução.
A Honda divulgou as especificações técnicas do novo Honda Civic 2023 e:HEV Hybrid, com motor a combustão 2.0 e dois motores elétricos, com previsão de chegada ao Brasil ainda este ano.
Os dados foram registrados na versão hatchback. No Brasil o modelo será sedã, no entanto, os dados finais de desempenho devem ser bem próximos com o modelo hatchback.
O powertrain híbrido, é composto de um motor quatro cilindros 2.0 com injeção direta e tração dianteira. Esse motor fornece 140cv, e torque máximo de 186 Nm. Junto a esse motor, há dois motores elétricos, que fornecem 181 cv e torque máximo de 315 Nm.
A Honda informou que a potência total do novo Honda Civic 2023 é a do sistema elétrico, ou seja 181 cv e 315 Nm. Essa combinação de motores faz o Honda Civic 2023 acelerar de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h.
Segundo a Honda, o dado de consumo é o principal destaque do novo Honda Civic 2023, atingindo a incrível marca de 21,28 km/1l de gasolina no ciclo combinado da norma WLTP. O conjunto atinge uma eficiência térmica de 41%, a mais alta do segmento.
O veículo funciona em EV Drive (elétrico) em ambientes urbanos, com emissão zero. Quando for necessária uma aceleração mais forte, o carro muda para Hybrid Drive, com o motor de combustão interna gerando a energia elétrica necessária.
Em autoestradas, onde é necessário manter velocidades elevadas constantes, o sistema muda para o Engine Drive. Onde o veículo é alimentado diretamente pelo motor a combustão, e assistido pelo motor elétrico, diminuindo as perdas de potência quando necessário. Quando a energia de propulsão se torna mais alta do que é necessária, o sistema volta para o sistema Hybrid Drive, e libera a potência total do seu motor elétrico.
A energia de frenagem e desaceleração é regenerada, em todos os modos de condução, para um melhor a eficiência, diminuindo consumo de combustível, principalmente em ambientes urbanos.
O novo Honda Civic 2023 conta painel de instrumentos totalmente digital de 10,2 polegadas, com um sistema de infoentretenimento com Apple CarPlay e Android Auto. E ainda traz o SENSING, recursos avançados de segurança e auxílios ao motorista.
O design interior chega com um painel baixo e plano, posicionamento revisado dos espelhos externos e janelas maiores em todos os lados.
O novo Honda Civic 2023 será o primeiro a adotar o Assento Estabilizador de Corpo. O assento traz uma estrutura de apoio a parte inferior do corpo do passageiro, desde a pélvis até a coluna lombar, aumentando a estabilização e suporte.
Confira a Ficha Técnica do Honda Civic 2023 e:HEV Hybrid
Honda Civic 2.0 e:HEV | Elegance | Sport | Advance |
Tipo de motor | Ciclo Atkinson a gasolina de injeção direta de 2,0 litros | ||
Rodas acionadas | FWD | ||
Tipo de transmissão | eCVT | ||
Tipo de motor | e:HEV | ||
Deslocamento (cc) | 1993 | ||
Diâmetro X Curso (mm) | Diâmetro: 81 Curso: 96,7 | ||
Taxa de compressão | 13,9:1 | ||
Cabeçote | DOHC quatro válvulas por cilindro VTEC EVTC |
||
Padrão de Emissão | Euro 6D | ||
PERFORMANCE | |||
Potência máxima do motor (kW em rpm) | 105 kW @ 6.000 rpm / 140 cv @ 6.000 RPM | ||
Torque Máximo do Motor (Nm em rpm) | 186Nm @ 4500rpm | ||
Potência Máxima do Motor Elétrico (kW) | 135kW / 181 cv | ||
Torque Máximo do Motor Elétrico (Nm) | 315Nm | ||
0 → 100 km/h (segundos) | 7,8 | 7,9 | 8.1 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
CONSUMO DE GASOLINA (WLTP) – [km/l] | |||
Baixo – FC Km/l | 23,81 | 22,73 | 22,22 |
Médio – FC Km/l | 25,64 | 24,39 | 23,81 |
Alta – FC Km/L | 23,81 | 22,22 | 22,22 |
Extra alto – FC Km/L | 16,95 | 16,13 | 16,13 |
Combinado – FC Km/l | 21,28 | 20,00 | 20,00 |
DIMENSÕES | |||
Comprimento (mm) | 4.551 mm | ||
Largura (mm) | 1.802 mm | ||
Altura – Sem carga (mm) | 1.408 mm | ||
Distância entre eixos (mm) | 2.734 milímetros | ||
Frente da Pista (mm) | 1.547 | 1.537 | 1.537 |
Traseira Traseira (mm) | 1.586 | 1.576 | 1.576 |
Distância ao solo – Sem carga (mm) | 128 mm | ||
Distância ao solo – com carga total (mm) | 111,7 | 108,6 | 112,4 |
Círculo de Giro – no Corpo (m) | 11 | 11.6 | 11.6 |
Raio de Giro – no Centro da Roda (m) | 5,8 | 6.2 | 6.2 |
Trava do volante para travar (roda gira) | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Capacidade | |||
Tanque de combustível (litros) | 40 | ||
Capacidade do porta-malas – Banco traseiro para cima (litros, método VDA) | 410 | 410 | 404 |
Capacidade do porta-malas – Carga do banco traseiro até o teto (litros, método VDA) | 1.220 | 1.220 | 1.187 |
Capacidade do porta-malas – Carga do banco traseiro até a janela (litros, método VDA) | 820 | 820 | 814 |
Pesos | |||
Peso de freio (kg) | 1.517 | 1.533 | 1.533 |
Máx. Peso permitido (kg) | 1.865 | 1.930 | 1.930 |
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES WLTP | |||
Baixo – CO 2 g/km | 94 | 99 | 101 |
Médio – CO 2 g/km | 89 | 93 | 95 |
Alta – CO 2 g/km | 96 | 101 | 102 |
Extra alto – CO 2 g/km | 133 | 140 | 141 |
Combinado – CO 2 g/km | 108 | 113 | 114 |
Baixo – FC l/100km | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Médio – FC l/100km | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
Alta – FC l/100km | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
Extra alto – FC l/100km | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
Combinado – FC l/100km | 4,7 | 5 | 5 |
A Disal vai te ajudar na conquista da sua!
Com mais de três décadas de atuação, a Disal Consórcio já vendeu mais de 1 milhão de cotas e está presente em todo o Brasil, por meio de uma Rede Autorizada formada por mais de 450 pontos de vendas.
Na Disal você adquire sua cota de consórcio para conquistar sue Civic com praticidade e segurança. Você fica mais próximo da sua conquista.
Para adquirir sua cota de consórcio Disal, basta fazer a sua simulação clicando aqui.
Após isso, um dos nossos representantes irá entrar em contato com você para poder dar sequência no seu atendimento.
Você escolhe o valor da carta de crédito para a compra do seu Honda Civic.
Não perca mais tempo e comece a planejar sua conquista!